Nutrend GLUTAMINE MEGA STRONG POWDER - 500 g
A hatóanyagok rendkívüli kombinációja azonnali formában
Az L-glutamin, L-arginin és L-leucin aminosavakat a Bioperine® feketebors márkás kivonatával egészítik ki, amely növeli a tápanyagok biológiai hozzáférhetőségét. A hatóanyagok népszerű kombinációja, amely az intenzíven edzõ sportolók teljesítményének támogatására keresett.
- 5500 mg L-glutamin egy adagban
- 1500 mg L-leucin egy adagban
- 1100 mg L-arginin egy adagban
- fekete bors kivonat Bioperine® (95% piperin)
- instant mix
- mesterséges színezékek nélkül
- cukor nélkül
A GLUTAMINE MEGA STRONG POWDER ajánlott adagolása:
Keverjen el egy adag 10 g-ot 200 ml vízben, és vegye be naponta 1-2 alkalommal reggel éhgyomorra vagy edzés után és lefekvés előtt. A maximális napi adag 20 g. A megállapított ajánlott napi adagot nem szabad túllépni.
A GLUTAMINE MEGA STRONG POWDER termék felhasználása:
Értesítés:
Édesítőszeres táplálék-kiegészítő, kifejezetten sportolók számára.
Nem gyermekek, terhes és szoptató nők számára készült. Gyermekek elől elzárva tárolandó! Száraz helyen, legfeljebb 25 ° C-on, közvetlen napfénytől védve tárolandó. Védje a fagytól. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy tárolásból eredő károkért. A termék nyomokban szóját és tejfehérjét tartalmazhat.
A termék összetétele GLUTAMINE MEGA STRONG POWDER:
GLUTAMINE MEGA STRONG POWDER dinnye íz: GLP Complex (L-glutamin, L-leucin, fekete bors kivonat (95% piperin) - Bioperine®), L-arginin, savanyúságot szabályozó citromsav, savanyúságot szabályozó almasav, aroma, L-sav -aszkorbinsav (C-vitamin), stabilizátorok akác- és xantángumi, fekete sárgarépa koncentrátum, cink-glükonát, édesítőszerek szukralóz és aceszulfám K, DL-α-tokoferil-acetát (E-vitamin), cukornád kivonat (min. 90% polikozanol), anti -csomósító anyag szilícium-dioxid, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), élesztőből származó szerves kötésű szelén.
GLUTAMINE MEGA STRONG POWDER körte aroma: GLP Complex (L-glutamin, L-leucin, fekete bors kivonat (95% piperin) - Bioperine®), L-arginin, savanyúságot szabályozó anyagok citromsav és almasav, aroma, stabilizátorok akác és xantángumi , L-aszkorbinsav (C-vitamin), cink-glükonát, édesítőszerek szukralóz és aceszulfám K, DL-α-tokoferil-acetát (E-vitamin), cukornád kivonat (min. 90% polikozanol), csomósodást gátló szilícium-dioxid, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), élesztőből származó szerves kötésű szelén, béta-karotin festék.
GLUTAMINE MEGA STRONG POWDER puncs íz + áfonya: GLP Complex (L-glutamin, L-leucin, fekete bors kivonat (95% piperin) - Bioperine®), L-arginin, savanyúságot szabályozó anyagok citromsav és almasav, aroma, L-sav -aszkorbinsav (C-vitamin), fekete sárgarépa koncentrátum, stabilizátorok akác és xantán gumi, cink-glükonát, édesítőszerek szukralóz és aceszulfám K, DL-α-tokoferil-acetát (E-vitamin), cukornád kivonat (min. 90% polikozanol), anti -csomósítószer szilícium-dioxid, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), élesztőből származó szerves kötésű szelén.
A GLUTAMINE MEGA STRONG POWDER tápértékei:
| Dinnye ízű | 100 g | Dózis - 10 g | Maximális adag - 20 g |
| energia érték | 1572 kJ / 369 kcal | 157 kJ / 37 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
| Zsírok | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 3,9 g | 0,4 g | 0,8 g |
| ebből cukrok | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
| Fehérjék | 80 g | 8 g | 16 g |
| Só | 0 g | 0 g | 0 g |
| GLP komplex: | 70 050 mg | 7005 mg | 14 010 mg |
| ebből L-glutamin | 55 000 mg | 5500 mg | 11 000 mg |
| ebből L-leucin | 15 000 mg | 1500 mg | 3000 mg |
| amelyből piperine | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
| L-arginin | 11 000 mg | 1100 mg | 2200 mg |
| Cukornád kivonat | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
| C vitamin | 800 mg = 1000% * | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200% * |
| E vitamin | 120 mg = 1000%* | 12 mg = 100%* | 24 mg = 200%* |
| B6 vitamin | 14 mg = 1000%* | 1,4 mg = 100%* | 2,8 mg = 200%* |
| Cink | 100 mg = 1000%* | 10 mg = 100%* | 20 mg = 200%* |
| Szelén | 550 µg = 1000%* | 55 µg = 100%* | 110 µg = 200%* |
| * A jövedelem referenciaértéke | |||
| Az élelmiszerekben lévő só kizárólag a természetben előforduló nátrium jelenléte | |||
| Körte ízű | 100 g | Dózis - 10 g | Maximális adag - 20 g |
| energia érték | 1569 kJ / 368 kcal | 157 kJ / 37 kcal | 314 kJ / 74 kcal |
| Zsírok | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 2,8 g | 0,3 g | 0,6 g |
| ebből cukrok | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
| Fehérjék | 80 g | 8 g | 16 g |
| Só | 0 g | 0 g | 0 g |
| GLP komplex: | 70 050 mg | 7005 mg | 14 010 mg |
| ebből L-glutamin | 55 000 mg | 5500 mg | 11 000 mg |
| ebből L-leucin | 15 000 mg | 1500 mg | 3000 mg |
| amelyből piperine | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
| L-arginin | 11 000 mg | 1100 mg | 2200 mg |
| Cukornád kivonat | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
| C vitamin | 800 mg = 1000% * | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200% * |
| E vitamin | 120 mg = 1000%* | 12 mg = 100%* | 24 mg = 200%* |
| B6 vitamin | 14 mg = 1000%* | 1,4 mg = 100%* | 2,8 mg = 200%* |
| Cink | 100 mg = 1000%* | 10 mg = 100%* | 20 mg = 200%* |
| Szelén | 550 µg = 1000%* | 55 µg = 100%* | 110 µg = 200%* |
| * A jövedelem referenciaértéke | |||
| Az élelmiszerekben lévő só kizárólag a természetben előforduló nátrium jelenléte | |||
| Puncs ízű + áfonya | 100 g | Dózis - 10 g | Maximális adag - 20 g |
| energia érték | 1562 kJ / 367 kcal | 156 kJ / 37 kcal | 312 kJ / 74 kcal |
| Zsírok | < 0,1 g | < 0,01 g | < 0,02 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g | 0 g |
| Szénhidrát | 3,3 g | 0,3 g | 0,6 g |
| ebből cukrok | 0,1 g | 0,01 g | 0,02 g |
| Fehérjék | 80 g | 8 g | 16 g |
| Só | 0 g | 0 g | 0 g |
| GLP komplex: | 70 050 mg | 7005 mg | 14 010 mg |
| ebből L-glutamin | 55 000 mg | 5500 mg | 11 000 mg |
| ebből L-leucin | 15 000 mg | 1500 mg | 3000 mg |
| amelyből piperine | 47,5 mg | 4,8 mg | 9,5 mg |
| L-arginin | 11 000 mg | 1100 mg | 2200 mg |
| Cukornád kivonat | 111 mg | 11,1 mg | 22,2 mg |
| C vitamin | 800 mg = 1000% * | 80 mg = 100% * | 160 mg = 200% * |
| E vitamin | 120 mg = 1000%* | 12 mg = 100%* | 24 mg = 200%* |
| B6 vitamin | 14 mg = 1000%* | 1,4 mg = 100%* | 2,8 mg = 200%* |
| Cink | 100 mg = 1000%* | 10 mg = 100%* | 20 mg = 200%* |
| Szelén | 550 µg = 1000%* | 55 µg = 100%* | 110 µg = 200%* |
| * A jövedelem referenciaértéke | |||
| Az élelmiszerekben lévő só kizárólag a természetben előforduló nátrium jelenléte | |||





















































































