Scitec Nutrition EGG Amino
| Gyártó: | SCITEC NUTRITION |
| kód: |
Aminokyselinová receptúra zo štandardného proteínu.
Podľa klasifikácie PER (Protein Efficiency Ratio), má vaječný bielok najvyššie hodnotenie na základe obsahu a pomeru aminokyselín. Vaječná bielkovina v optimálnej kombinácii obsahuje všetkých 8 esenciálnych aminokyselín a aminokyseliny s obsahom nevyhnutnej síry. Kapsulová forma zabezpečí dobrú stráviteľnosť a využiteľnosť aminokyselín!
Dávkovanie
Užívajte minimálne jednu dávku pred a po tréningu a pred spaním.
Tabuľka nutričných hodnôt
| Veľkosť jednej dávky: | 5 kaps. |
|---|---|
| Počet dávok v balení: | 50 |
| Kalórie | 10 kcal |
| Bielkoviny | 2,5 g |
| Aminokyselinový profil: | v 1 dávke |
|---|---|
| L-Alanín | 139 mg |
| L-Arginín | 132 mg |
| L-Asparágová kyselina | 230 mg |
| L-Cysteín | 61 mg |
| L-Glutamín | 345 mg |
| Glycín | 78 mg |
| L-Histidín | 52 mg |
| L-Izoleucín | 122 mg |
| L-Leucín | 191 mg |
| L-Lyzín | 143 mg |
| L-Metionín | 85 mg |
| L-Fenylalanín | 132 mg |
| L-Prolín | 87 mg |
| L-Serín | 155 mg |
| Taurín | 650 mg |
| L-Treonín | 102 mg |
| L-Tryptofán | 37 mg |
| L-Tyrozín | 89 mg |
| L-Valín | 155 mg |
| Celkový obsah aminokyselín | 2 984 mg |
Zloženie
Egg White Protein, Taurine, L-Glutamine, Carrier (Magnesium Stearate), Gelatin (Capsules).





















































































