Nutrend LONG PROTEIN - 1000 g
HOSSZÚ FEHÉRJE
Széles spektrumú fehérje magas minőségi fehérjetartalommal, ideális lefekvés előtti izomregenerációhoz. B6, C és D vitaminnal dúsított, magas BCAA tartalommal A 2200 g-os kiszereléshez SHEIKER N1 INGYENESEN kapod tőlünk - Nagykereskedelmi partnereinkre nem érvényes.
- 80% fehérje
- különböző fehérjeforrások keveréke (WPC, WPI, MPI, kazein)
- 31 g fehérje egy adagban
- 6,6 g BCAA egy adagban
- B6-, C- és D-vitamin
- mesterséges színezékek nélkül
A LONG PROTEIN célja:
erősítő sportolóknak, akiknek magas minőségű fehérjebevitelre van szükségük az esti és éjszakai órákban az izomtömeg növeléséhez csökkentő diétákhoz, vagy akár ketogén diétákhoz vegetáriánusok számára a hiányzó tápanyagok pótlására.
Javasolt adagolás:
40 g-os adagot keverjünk el 180 ml vízben. A napi fehérjeszükséglettől függően fogyasszunk 1-2 adagot naponta, étkezések között. Maximum 2 adag naponta.
A használat:
15 g = 1 mérőpohár. Mérje ki és keverje össze shakerben az ajánlott adagolás szerint. Felbontás után legfeljebb 25°C-on tárolandó, és 3 hónapon belül fogyasztandó.
Értesítés:
Ízesített üdítőital vitaminokkal, édesítőszerekkel, kifejezetten sportolóknak.
Nem gyermekek, terhes és szoptató nők számára készült. Gyermekek elől elzárva tárolandó! Száraz helyen, legfeljebb 25 °C hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve tárolandó. Védje a fagytól. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy tárolásból eredő károkért.
HOSSZÚ PROTEIN összetétel:
LONG PROTEIN vanília íz: Long protein System 94% (39% tejsavófehérje koncentrátum (napraforgó lecitint és csomósodást gátló kalcium-foszfátot tartalmaz), 22% tejsavófehérje izolátum (szójalecitint tartalmaz), 22% kalcium-kazeinát, 11% tejfehérje izolátum), aroma, sűrítőanyag polidextróz, aszkorbinsav (C-vitamin), csomósodást gátló adalékok kalcium-foszfát és szilícium-dioxid, édesítőszerek szukralóz és szteviol-glikozidok, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), kolekalciferol (D-vitamin), színezék ß-karotin. Az allergének kiemelve vannak a kompozícióban.
LONG PROTEIN citrom + joghurt aroma: Long protein System 96% (41% tejsavófehérje koncentrátum (napraforgólecitint és csomósodásgátló kalcium-foszfátot tartalmaz), 21,5% tejsavófehérje-izolátum (szójalecitint tartalmaz), 21,5% kalcium-kazeinát, 12% tejfehérje izolátum), aroma, sűrítőanyag polidextróz, aszkorbinsav (C-vitamin), csomósodást gátló adalékok kalcium-foszfát és szilícium-dioxid, édesítőszerek szukralóz és szteviol-glikozidok, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), kolekalciferol (D-vitamin). Az allergének kiemelve vannak a kompozícióban.
LONG PROTEIN marcipán íz: Long protein System 94% (39% tejsavófehérje koncentrátum (napraforgó lecitint és csomósodást gátló kalcium-foszfátot tartalmaz), 22% tejsavófehérje izolátum (szójalecitint tartalmaz), 22% kalcium-kazeinát, 11% tejfehérje izolátum), aroma, sűrítőanyag polidextróz, aszkorbinsav (C-vitamin), csomósodást gátló adalékok kalcium-foszfát és szilícium-dioxid, édesítőszerek szukralóz és szteviol-glikozidok, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), kolekalciferol (D-vitamin). Az allergének kiemelve vannak a kompozícióban.
LONG PROTEIN csokoládé + kakaó íz: Long protein System 92% (37% tejsavófehérje koncentrátum (napraforgó lecitint és csomósodást gátló kalcium-foszfátot tartalmaz), 22% tejsavófehérje izolátum (szójalecitint tartalmaz), 22% kalcium-kazeinát, 11% tejfehérje-izolátum), kakaó, sűrítőanyag polidextróz, aszkorbinsav (C-vitamin), csomósodást gátló adalékok kalcium-foszfát és szilícium-dioxid, édesítőszerek szukralóz és szteviol-glikozidok, piridoxin-hidroklorid (B6-vitamin), aroma, kolekalciferol (D-vitamin). Az allergének kiemelve vannak a kompozícióban.
A LONG PROTEIN tápértékei
Vanília ízű | 100 g | Dózis - 40 g |
energia érték | 1571 kJ/371 kcal | 628 kJ/148 kcal |
Zsírok | 3,3 g | 1,3 g |
ebből telített zsírsavak | 2,2 g | 0,9 g |
Szénhidrát | 7,3 g | 2,9 g |
ebből cukrok | 6 g | 2,4 g |
Élelmi rost | 0,5 g | 0,2 g |
Fehérjék | 77,7 g | 31,1 g |
Só | 1,1 g | 0,4 g |
C vitamin | 200 mg = 250% * | 80 mg = 100% * |
B6 vitamin | 12,5 mg = 893% * | 5 mg = 357% * |
D-vitamin | 12,5 µg = 250% * | 5 µg = 100% * |
Tipikus aminosav spektrum: | ||
L-alanin | 3252 mg | 1301 mg |
L-arginin | 2072 mg | 829 mg |
L-aszparaginsav | 7276 mg | 2910 mg |
L-cisztein | 1230 mg | 492 mg |
L-glutaminsav | 14768 mg | 5907 mg |
glicin | 1275 mg | 510 mg |
L-hisztidin | 1661 mg | 664 mg |
L-izoleucin** | 4416 mg | 1767 mg |
L-leucin** | 7659 mg | 3063 mg |
L-lizin* | 6706 mg | 2683 mg |
L-metionin* | 1820 mg | 728 mg |
L-fenilalanin* | 2862 mg | 1145 mg |
L-prolin | 5652 mg | 2261 mg |
L-Serine | 3903 mg | 1561 mg |
L-treonin* | 4563 mg | 1825 mg |
L-triptofán* | 1152 mg | 461 mg |
L-tirozin | 2849 mg | 1140 mg |
L-Valine** | 4470 mg | 1788 mg |
* Referenciajövedelem | ||
* EAA – esszenciális aminosavak | ||
** BCAA – elágazó láncú esszenciális aminosavak | ||
Mérőpohár tartalma: 15 g | ||
Hígítási arány: 40 g / 180 ml | ||
A sót az élelmiszerek kizárólag a természetben előforduló nátrium következtében tartalmazzák. |
Citrom + joghurt ízű | 100 g | Dózis - 40 g |
energia érték | 1569 kJ/370 kcal | 627 kJ/148 kcal |
Zsírok | 3,4 g | 1,4 g |
ebből telített zsírsavak | 2,2 g | 0,9 g |
Szénhidrát | 5,3 g | 2,1 g |
ebből cukrok | 3,8 g | 1,5 g |
Élelmi rost | 0,6 g | 0,2 g |
Fehérjék | 79,3 g | 31,7 g |
Só | 1,1 g | 0,4 g |
C vitamin | 200 mg = 250% * | 80 mg = 100% * |
B6 vitamin | 12,5 mg = 893% * | 5 mg = 357% * |
D-vitamin | 12,5 µg = 250% * | 5 µg = 100% * |
Tipikus aminosav spektrum: | ||
L-alanin | 3326 mg | 1330 mg |
L-arginin | 2109 mg | 843 mg |
L-aszparaginsav | 7439 mg | 2976 mg |
L-cisztein | 1264 mg | 506 mg |
L-glutaminsav | 15037 mg | 6015 mg |
glicin | 1301 mg | 520 mg |
L-hisztidin | 1688 mg | 675 mg |
L-izoleucin** | 4505 mg | 1802 mg |
L-leucin** | 7816 mg | 3126 mg |
L-lizin* | 6844 mg | 2738 mg |
L-metionin* | 1851 mg | 741 mg |
L-fenilalanin* | 2908 mg | 1163 mg |
L-prolin | 5741 mg | 2297 mg |
L-Serine | 3977 mg | 1591 mg |
L-treonin* | 4671 mg | 1868 mg |
L-triptofán* | 1179 mg | 471 mg |
L-tirozin | 2893 mg | 1157 mg |
L-Valine** | 4547 mg | 1819 mg |
* Referenciajövedelem | ||
* EAA – esszenciális aminosavak | ||
** BCAA – elágazó láncú esszenciális aminosavak | ||
A mérőpohár tartalma: 15 g | ||
Hígítási arány: 40 g / 180 ml | ||
A sót az élelmiszerek kizárólag a természetben előforduló nátrium következtében tartalmazzák. |
Csokoládé + kakaó ízű | 100 g | Dózis - 40 g |
energia érték | 1543 kJ/365 kcal | 617 kJ/146 kcal |
Zsírok | 3,6 g | 1,4 g |
ebből telített zsírsavak | 2,3 g | 0,9 g |
Szénhidrát | 4,2 g | 1,7 g |
ebből cukrok | 3,5 g | 1,4 g |
Élelmi rost | 2,5 g | 1 g |
Fehérjék | 77,6 g | 31 g |
Só | 1,1 g | 0,4 g |
C vitamin | 200 mg = 250% * | 80 mg = 100% * |
B6 vitamin | 12,5 mg = 893% * | 5 mg = 357% * |
D-vitamin | 12,5 µg = 250% * | 5 µg = 100% * |
Tipikus aminosav spektrum: | ||
L-alanin | 3252 mg | 1301 mg |
L-arginin | 2072 mg | 829 mg |
L-aszparaginsav | 7276 mg | 2910 mg |
L-cisztein | 1230 mg | 492 mg |
L-glutaminsav | 14768 mg | 5907 mg |
glicin | 1275 mg | 510 mg |
L-hisztidin | 1661 mg | 664 mg |
L-izoleucin** | 4416 mg | 1767 mg |
L-leucin** | 7659 mg | 3063 mg |
L-lizin* | 6706 mg | 2683 mg |
L-metionin* | 1820 mg | 728 mg |
L-fenilalanin* | 2862 mg | 1145 mg |
L-prolin | 5652 mg | 2261 mg |
L-Serine | 3903 mg | 1561 mg |
L-treonin* | 4563 mg | 1825 mg |
L-triptofán* | 1152 mg | 461 mg |
L-tirozin | 2849 mg | 1140 mg |
L-Valine** | 4470 mg | 1788 mg |
* Referenciajövedelem | ||
* EAA – esszenciális aminosavak | ||
** BCAA – elágazó láncú esszenciális aminosavak | ||
A mérőpohár tartalma: 15 g | ||
Hígítási arány: 40 g / 180 ml | ||
A sót az élelmiszerek kizárólag a természetben előforduló nátrium következtében tartalmazzák. |
Marcipán íz | 100 g | Dózis - 40 g |
energia érték | 1568 kJ/370 kcal | 627 kJ/148 kcal |
Zsírok | 3,3 g | 1,3 g |
ebből telített zsírsavak | 2,2 g | 0,9 g |
Szénhidrát | 7,2 g | 2,9 g |
ebből cukrok | 4,8 g | 1,9 g |
Élelmi rost | 0,5 g | 0,2 g |
Fehérjék | 77,6 g | 31 g |
Só | 1,1 g | 0,4 g |
C vitamin | 200 mg = 250% * | 80 mg = 100% * |
B6 vitamin | 12,5 mg = 893% * | 5 mg = 357% * |
D-vitamin | 12,5 µg = 250% * | 5 µg = 100% * |
Tipikus aminosav spektrum: | ||
L-alanin | 3252 mg | 1301 mg |
L-arginin | 2072 mg | 829 mg |
L-aszparaginsav | 7276 mg | 2910 mg |
L-cisztein | 1230 mg | 492 mg |
L-glutaminsav | 14768 mg | 5907 mg |
glicin | 1275 mg | 510 mg |
L-hisztidin | 1661 mg | 664 mg |
L-izoleucin** | 4416 mg | 1767 mg |
L-leucin** | 7659 mg | 3063 mg |
L-lizin* | 6706 mg | 2683 mg |
L-metionin* | 1820 mg | 728 mg |
L-fenilalanin* | 2862 mg | 1145 mg |
L-prolin | 5652 mg | 2261 mg |
L-Serine | 3903 mg | 1561 mg |
L-treonin* | 4563 mg | 1825 mg |
L-triptofán* | 1152 mg | 461 mg |
L-tirozin | 2849 mg | 1140 mg |
L-Valine** | 4470 mg | 1788 mg |
* Referenciajövedelem | ||
* EAA – esszenciális aminosavak | ||
** BCAA – elágazó láncú esszenciális aminosavak | ||
Mérőpohár tartalma: 15 g | ||
Hígítási arány: 40 g / 180 ml | ||
A sót az élelmiszerek kizárólag a természetben előforduló nátrium következtében tartalmazzák. |