NUTREND LONG CORE 80
Fokozatos felszívódásának köszönhetően a LONG CORE ideális fehérje, ha sokáig vársz étkezés nélkül. A LONG CORE a BCAA jelentős forrása is, minden adag 7 g-ot tartalmaz ezekből az elágazó láncú esszenciális aminosavakból. A BCAA-k felelősek az izomtömeg védelméért és a gyors regenerációért.
A LONG CORE alapja a válogatott fehérjeforrások, gyors és lassú egyaránt, hogy az aminosavak fokozatos felszívódását a szervezetbe a lehető leghatékonyabban érje el. Tejsavófehérje-koncentrátum (WPC), tejsavófehérje-izolátum (WPI), kalcium-kazeinát, tejfehérje-izolátum (MPI). Természetesen mindent olyan arányra állítottunk be, ami pontosan megfelel a rendszeresen edzősködő erősportolók követelményeinek.
A LONG CORE azoknak készült: sportolóknak, akik minőségi izomtömeget próbálnak növelni. Összetételéből adódóan kisebb étkezés helyett nappali használatra alkalmas. A fokozatos felszívódásnak köszönhetően tovább tart, mint a tiszta tejsavófehérje.
- széles spektrumú fehérje-kiegészítő - WPC, WPI, kalcium-kazeinát, MPI
- magas, 78-79%-os fehérjetartalom minden adagban
- magas BCAA tartalom minden adagban - 7 g
- kiváló íz, kiváló keverhetőség
Javasolt adagolás: egy adag = 40 g (2x mérőpohár) 180 ml vízhez, minden adag 31 g tiszta fehérjét tartalmaz, a napi fehérjeszükséglettől függően, fogyasszunk naponta 1-3 adagot, étkezések között
Speciális táplálkozásra tervezve. Nem gyermekek, terhes és szoptató nők számára készült. Gyermekek elől elzárva tárolandó! Nem tartalmaz doppingszereket. Száraz helyen, legfeljebb 25 °C hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve tárolandó. Védje a fagytól. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy tárolásból eredő károkért. Allergén: laktóz. A termék nyomokban szóját tartalmazhat.
Ízesítjük vanília, citrom+túró, marcipán
| 100 g | Dózis - 40 g | |
| energia érték | 1542 kJ/364 kcal | 617 kJ/146 kcal |
| Fehérjék | 78,9 g | 31,6 g |
| Szénhidrát | 4,6 g | 1,8, g |
| cukrok | 3,4 g | 1,4 g |
| Zsírok | 3,2 g | 1,3 g |
| Telített zsírsavak | 0,5 g | 0,2 g |
| Élelmi rost | 0,6 g | 0,2 g |
| Nátrium | 0,2 g | 0,08 g |
| Tipikus aminosav spektrum: | ||
| L-alanin | 3297 mg | 1319 mg |
| L-arginin | 2095 mg | 838 mg |
| L-aszparaginsav | 7423 mg | 2969 mg |
| L-cisztein | 1725 mg | 690 mg |
| L-glutamin | 500 mg | 200 mg |
| L-glutaminsav | 14038 mg | 5615 mg |
| glicin | 1300 mg | 520 mg |
| L-hisztidin | 1744 mg | 698 mg |
| L-izoleucin** | 4441 mg | 1776 mg |
| L-leucin** | 8420 mg | 3368 mg |
| L-lizin* | 7124 mg | 2850 mg |
| L-metionin* | 1814 mg | 726 mg |
| L-fenilalanin* | 3030 mg | 1212 mg |
| L-prolin | 4956 mg | 1983 mg |
| L-Serine | 3564 mg | 1426 mg |
| L-treonin* | 3805 mg | 1522 mg |
| L-triptofán* | 1294 mg | 518 mg |
| L-tirozin | 3107 mg | 1243 mg |
| L-Valine** | 4497 mg | 1799 mg |
| * EAA – esszenciális aminosavak | ||
| ** BCAA – elágazó láncú esszenciális aminosavak | ||
| Mérőpohár tartalma: 20 g | ||
| Hígítási arány: 40 g / 180 ml | ||
Csokoládé + kakaó ízű
| 100 g | Dózis - 40 g | |
| energia érték | 1585 kJ/374 kcal | 634 kJ/150 kcal |
| Fehérjék | 78,3 g | 31,3 g |
| Szénhidrát | 6,3 g | 2,5 g |
| cukrok | 3,2 g | 1,3 g |
| Zsírok | 3,5 g | 1,4 g |
| Telített zsírsavak | 0,7 g | 0,3 g |
| Élelmi rost | 2,1 g | 0,8 g |
| Nátrium | 0,2 g | 0,08 g |
| Tipikus aminosav spektrum: | ||
| L-alanin | 3297 mg | 1319 mg |
| L-arginin | 2095 mg | 838 mg |
| L-aszparaginsav | 7423 mg | 2969 mg |
| L-cisztein | 1725 mg | 690 mg |
| L-glutamin | 500 mg | 200 mg |
| L-glutaminsav | 14038 mg | 5615 mg |
| glicin | 1300 mg | 520 mg |
| L-hisztidin | 1744 mg | 698 mg |
| L-izoleucin** | 4441 mg | 1776 mg |
| L-leucin** | 8420 mg | 3368 mg |
| L-lizin* | 7124 mg | 2850 mg |
| L-metionin* | 1814 mg | 726 mg |
| L-fenilalanin* | 3030 mg | 1212 mg |
| L-prolin | 4956 mg | 1983 mg |
| L-Serine | 3564 mg | 1426 mg |
| L-treonin* | 3805 mg | 1522 mg |
| L-triptofán* | 1294 mg | 518 mg |
| L-tirozin | 3107 mg | 1243 mg |
| L-Valine** | 4497 mg | 1799 mg |
| * EAA – esszenciális aminosavak | ||
| ** BCAA – elágazó láncú esszenciális aminosavak | ||
| Mérőpohár tartalma: 20 g | ||
| Hígítási arány: 40 g / 180 ml | ||





















































































