Nutrend DENUTS CREAM, GIFT PACKAGE 6x25 g
DENUTS KRÉM, AJÁNDÉKCSOMAG 6x25 g
Az igazi dió! Hat DeNuts CREAM íz kombinációja aranyos csészékben. Tökéletes ajándék, csak falatozáshoz, vagy amikor egy íz nem elég!
6 finom íz:
- MANÓ
- FEHÉR BROWNIE
- MÁLNA sajttorta
- Sós karamell
- PROTEIN Sós karamell
- Prozero FEHÉRCSOKOLÁDÉ
Íz: sózott karamell | 100 g |
energia érték | 2527 kJ/608 kcal |
Zsírok | 43,4 g |
ebből telített zsírsavak | 11 g |
Szénhidrát | 33,3 g |
ebből cukrok | 22,5 g |
Élelmi rost | 5,5 g |
Fehérjék | 18,3 g |
Só | 0,66 g |
Íz: Prozero fehér csokoládéval | 100 g |
energia érték | 2576 kJ / 621 kcal |
Zsírok | 46,9 g |
ebből telített zsírsavak | 10,7 g |
Szénhidrát | 29,1 g |
ebből cukrok | 5,7 g |
Élelmi rost | 6,3 g |
Fehérjék | 19,8 g |
Só | 0,06 g |
Íz: fehér brownie | 100 g |
energia érték | 2423 kJ/583 kcal |
Zsírok | 41,6 g |
ebből telített zsírsavak | 11,3 g |
Szénhidrát | 34,6 g |
ebből cukrok | 26 g |
Élelmi rost | 3,4 g |
Fehérjék | 15,8 g |
Só | 0,13 g |
Íz: Málnás sajttorta | 100 g |
energia érték | 2353 kJ/565 kcal |
Zsírok | 37,7 g |
ebből telített zsírsavak | 10 g |
Szénhidrát | 35,5 g |
ebből cukrok | 23,7 g |
Élelmi rost | 4,1 g |
Fehérjék | 18,9 g |
Só | 0,25 g |
Íz: Sós karamell fehérjével | 100 g |
energia érték | 2473 kJ/595 kcal |
Zsírok | 41,2 g |
ebből telített zsírsavak | 10,7 g |
Szénhidrát | 28,8 g |
ebből cukrok | 19,8 g |
Élelmi rost | 5,1 g |
Fehérjék | 24,6 g |
Só | 0,66 g |
Termékcsomagolás:
6 x 25 g