Nutrend BCAA MEGA STRONG DRINK - 400 g
Három esszenciális aminosav ízre hangolt keveréke 2:1:1 arányban
instant formában, cinkkel és B csoport vitaminokkal kiegészítve Kifejezetten a fehérjeszintézis támogatására, az anyagcsere és az immunitás javítására, a fáradtság késleltetésére és a teljesítmény növelésére kifejlesztett készítmény.
- 6000 mg BCAA egy adagban
- aminosav arány 2:1:1
- B1, B3, B6 vitaminok
- cink-
- L-glutamin
- instant mix cukor nélkül
Javasolt adagolás:
keverj el 10-et 300-400 ml vízben 15 perccel a fizikai teljesítmény előtt vagy közvetlenül edzés után. Az ital fizikai aktivitás közben is fogyasztható. A maximális napi adag 10 g. Ne lépje túl az ajánlott adagot.
Felhasználás (400 g):
10 g = kb. ½ mérőpohár. Az ajánlott adagot megfelelően keverje össze vízben. Felbontás után legfeljebb 25°C-on tárolandó, és 3 hónapon belül fogyasztandó.
Értesítés:
Étrend-kiegészítő, édesítőszerekkel. BCAA, L-glutamin, vitaminok és cink keveréke, amely csökkenti a fáradtságot és egyben támogatja a normál izomszintézist és az immunitást. Nem használható a változatos étrend helyettesítésére. Nem gyermekek, terhes és szoptató nők számára készült. Gyermekek elől elzárva tárolandó. Hőtől, fagytól és nedvességtől védeni kell.
Fogalmazás:
Kóla aroma: instant BCAA (L-leucin, L-izoleucin, L-valin, emulgeálószer napraforgó lecitin), L-glutamin, karamell szín, savanyúságot szabályozó citromsav, aroma, édesítőszerek aceszulfám K és szukralóz keveréke, csomósodást gátló anyagok kalcium-foszfát és -oxid szilícium-dioxid, cink-glükonát, nikotinamid, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid. A termék nyomokban szóját és tejfehérjét tartalmazhat.
Feketeribizli aroma: instant BCAA (L-leucin, L-izoleucin, L-valin, emulgeálószer napraforgó lecitin), L-glutamin keveréke, savanyúságot szabályozó citromsav, aroma, céklakoncentrátum és spirulina kivonat keveréke, édesítőszerek aceszulfám K és szukralóz, fekete sárgarépa koncentrátum, antidepresszánsok, kalcium-foszfát és szilícium-dioxid, cink-glükonát, nikotinamid, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid. A termék nyomokban szóját és tejfehérjét tartalmazhat.
Mangó aroma: instant BCAA (L-leucin, L-izoleucin, L-valin, emulgeálószer napraforgó lecitin), L-glutamin, savanyúságot szabályozó citromsav, aroma, édesítőszerek aceszulfám K és szukralóz keveréke, pórsáfrány koncentrátum, csomósodást gátló anyagok kalcium-foszfát és szilícium-dioxid, cink-glükonát, nikotinamid, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, béta-karotin festék. A termék nyomokban szóját és tejfehérjét tartalmazhat.
Kék málna íz: instant BCAA (L-leucin, L-izoleucin, L-valin, emulgeálószer napraforgó lecitin), L-glutamin, savanyúságot szabályozó citromsav, aroma, édesítőszerek aceszulfám K és szukralóz, csomósodást gátló anyagok kalcium-foszfát keveréke és szilícium-dioxid, cink-glükonát, nikotinamid, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, briliánskék festék. A termék nyomokban szóját és tejfehérjét tartalmazhat.
Narancs íz: instant BCAA-k (L-leucin, L-izoleucin, L-valin, emulgeálószer napraforgó lecitin), L-glutamin, aroma, savanyúságot szabályozó citromsav, édesítőszerek aceszulfám K és szukralóz, csomósodást gátló kalcium-foszfát és szukralóz keveréke. szilícium-dioxid, cink-glükonát, nikotinamid, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, béta-karotin festék. A termék nyomokban szóját és tejfehérjét tartalmazhat.
Táplálkozási értékek:
Cola ízű | 100 g | Dózis - 10 g |
energia érték | 1420 kJ/334 kcal | 142 kJ/33 kcal |
Zsírok | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 4,0 g | 0,4 g |
ebből cukrok | 0,3 g | 0,03 g |
Élelmi rost | 0,6 g | 0,06 g |
Fehérjék | 76,9 g | 7,7 g |
Só | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3000 mg |
L-Izoleucin | 15 000 mg | 1500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1500 mg |
L-glutamin | 29,317 mg | 2,932 mg |
Cink | 20 mg = 200%* | 2 mg = 20%* |
Niacin (B3-vitamin) | 80 mg = 500%* | 8 mg = 50%* |
Tiamin (B1-vitamin) | 11 mg = 1000%* | 1,1 mg = 100%* |
B6 vitamin | 40 mg = 2857%* | 4 mg = 286%* |
* A jövedelem referenciaértéke | ||
adag: 10 g = kb. 1/2 mérték | ||
hígítási arány: 10 g / 300 - 400 ml víz |
Fekete ribizli íz | 100 g | Dózis - 10 g |
energia érték | 1436 kJ/338 kcal | 144 kJ/34 kcal |
Zsírok | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 1,5 g | 0,15 g |
ebből cukrok | 0,2 g | 0,02 g |
Élelmi rost | 0,2 g | 0,02 g |
Fehérjék | 80,5 g | 8,1 g |
Só | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3000 mg |
L-Izoleucin | 15 000 mg | 1500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1500 mg |
L-glutamin | 32,307 mg | 3,231 mg |
Cink | 20 mg = 200%* | 2 mg = 20%* |
Niacin (B3-vitamin) | 80 mg = 500%* | 8 mg = 50%* |
Tiamin (B1-vitamin) | 11 mg = 1000%* | 1,1 mg = 100%* |
B6 vitamin | 40 mg = 2857%* | 4 mg = 286%* |
* A jövedelem referenciaértéke | ||
adag: 10 g = kb. 1/2 mérték | ||
hígítási arány: 10 g / 300 - 400 ml víz |
Mangó ízű | 100 g | Dózis - 10 g |
energia érték | 1433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Zsírok | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 2,2 g | 0,22 g |
ebből cukrok | 0,2 g | 0,02 g |
Élelmi rost | 0 g | 0 g |
Fehérjék | 79,7 g | 8,0 g |
Só | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3000 mg |
L-Izoleucin | 15 000 mg | 1500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1500 mg |
L-glutamin | 31,687 mg | 3169 mg |
Cink | 20 mg = 200%* | 2 mg = 20%* |
Niacin (B3-vitamin) | 80 mg = 500%* | 8 mg = 50%* |
Tiamin (B1-vitamin) | 11 mg = 1000%* | 1,1 mg = 100%* |
B6 vitamin | 40 mg = 2857%* | 4 mg = 286%* |
* A jövedelem referenciaértéke | ||
adag: 10 g = kb. 1/2 mérték | ||
hígítási arány: 10 g / 300 - 400 ml víz |
Kék málna ízű | 100 g | Dózis - 10 g |
energia érték | 1433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Zsírok | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 1,9 g | 0,19 g |
ebből cukrok | 0 g | 0 g |
Élelmi rost | 0,1 g | 0,01 g |
Fehérjék | 80,0 g | 8,0 g |
Só | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3000 mg |
L-Izoleucin | 15 000 mg | 1500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1500 mg |
L-glutamin | 31,957 mg | 3196 mg |
Cink | 20 mg = 200%* | 2 mg = 20%* |
Niacin (B3-vitamin) | 80 mg = 500%* | 8 mg = 50%* |
Tiamin (B1-vitamin) | 11 mg = 1000%* | 1,1 mg = 100%* |
B6 vitamin | 40 mg = 2857%* | 4 mg = 286%* |
* A jövedelem referenciaértéke | ||
adag: 10 g = kb. 1/2 mérték | ||
hígítási arány: 10 g / 300 - 400 ml víz |
Narancs ízű | 100 g | Dózis - 10 g |
energia érték | 1379 kJ/324 kcal | 138 kJ/32 kcal |
Zsírok | 0 g | 0 g |
ebből telített zsírsavak | 0 g | 0 g |
Szénhidrát | 6,9 g | 0,69 g |
ebből cukrok | 0,4 g | 0,04 g |
Élelmi rost | 0,1 g | 0,01 g |
Fehérjék | 71,8 g | 7,2 g |
Só | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3000 mg |
L-Izoleucin | 15 000 mg | 1500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1500 mg |
L-glutamin | 25 147 mg | 2515 mg |
Cink | 20 mg = 200%* | 2 mg = 20%* |
Niacin (B3-vitamin) | 80 mg = 500%* | 8 mg = 50%* |
Tiamin (B1-vitamin) | 11 mg = 1000%* | 1,1 mg = 100%* |
B6 vitamin | 40 mg = 2857%* | 4 mg = 286%* |
* A jövedelem referenciaértéke | ||
adag: 10 g = kb. 1/2 mérték | ||
hígítási arány: 10 g / 300 - 400 ml víz |