NUTREND 100% Whey Protein
100% Whey Protein
100%-os tisztaságú kevert tejsavó fehérje koncentrátum (WPC)csábítóan finom ízekben magas biológiai érték mellett. Könnyen és gyorsan felszívódó készítmény, mely minőségi fehérjével látja el a szervezetet és azt anabolikus (izomtömeg építő) állapotba hozza.
- Ultra- és mikroszűrt tejsavó protein koncentrátum
- 100 % - ban magas minőségű tejsavófehérjéből (55% fehérje adagonként)
- 25 % - kal több BCAA (leucin, valin, izoleucin) eszenciális aminósavtartalom
- Támogatja az immunrendszert
- Kiválló az izomtömeg építésére
- Instalizált, azonnal oldódó hatás tejjel vagy vizzel
Javasolt használat:
- Egy adag = 30 g, keverje el 140 ml vízben vagy tejben.
- A napi fehérje szükséglettől függően fogyasszon el 1-3 adagot!
- A turmix készítéshez csak tiszta vizet használjon.
- A mérőkanál űrtartalma 30 g.
Összetétel:
Csokoládé íz | 100 g | Adag - 30 g |
Energia érték | 1565 kJ/370 kcal | 470 kJ/111 kcal |
Fehérjék | 74,1 g | 22,2 g |
Szénhidrát | 6,4 g | 1,9 g |
ebből cukor | 4,7 g | 1,4 g |
Zsírok | 4,7 g | 1,4 g |
ebőől telített zsírsavak | 2,9 g | 0,9 g |
Rost | 3,2 g | 1,0 g |
Só | 1,4 g | 0,4 g |
Tipikus aminosav-spektrum: | ||
L-alanin | 3633 mg | 1090 mg |
L-arginin | 1979 mg | 594 mg |
L-aszparaginsav | 8271 mg | 2481 mg |
L-cisztein | 1861 mg | 558 mg |
L-glutamin sav | 13077 mg | 3923 mg |
Glicin | 1242 mg | 373 mg |
L-hisztidin | 1457 mg | 437 mg |
L-izoleucin ** | 4258 mg | 1277 mg |
L-Leucin ** | 8696 mg | 2609 mg |
L-lizin * | 7408 mg | 2223 mg |
L-metionin * | 1673 mg | 502 mg |
L-fenilalanin * | 2580 mg | 774 mg |
L-prolin | 3755 mg | 1126 mg |
L-szerin | 3347 mg | 1004 mg |
L-treonin * | 4178 mg | 1256 mg |
L-triptofán * | 1337 mg | 401 mg |
L-Tirozin | 2388 mg | 716 mg |
L-Valin ** | 3946 mg | 1184 mg |
* EAA - esszenciális aminosavak | ||
** BCAA - elágazó láncú esszenciális aminosavak |
Érdekelhetne