Gaspari Nutrition MyoFusion Advanced Protein - 1814 g
| Gyártó: | Gaspari Nutrition |
| kód: | 27381828310331 |
A Myofusion Advanced Protein több éves tudományos kutatás legújabb csúcspontja.
Szinte mindenki tudja, hogy ha növelni szeretné a sovány izomszövetét, és új zsírvesztést akar kezdeni, a leghatékonyabb módja a napi bevitt fehérje mennyiségének növelése. A probléma azonban az, hogy nem minden fehérje egyenlő! Míg a piacon kapható átlagos fehérjepor egy vagy két különböző fehérjeformát kínál, csak a Myofusion Advanced Protein az 5 leghatékonyabb fehérjeforrás klinikailag bizonyított keverékét adja.
Ezt a fehérjekeveréket gondosan úgy tervezték meg, hogy maximalizálja az izom anabolizmusát azáltal, hogy azonnali aminosavat juttat az éhes izmokhoz a tejsavóprotein-hidrolizátumon és az ultra-kiváló minőségű tejsavófehérje-izolátumon keresztül.
A Gaspari Nutrition Myofusion Advanced Protein egy végtelen elkötelezettség a fejlődés iránt. Neki köszönhetően a tudományos csapatnak egyedülálló előrelépést sikerült elérnie a sporttáplálkozás területén.
A legújabb Myofusion Advanced Protein formula gyors hatású tejsavó-hidrolizátumot, ultra-tiszta tejsavó-izolátumot, kiváló minőségű tejsavókoncentrátumot, lassan emészthető micellás kazeint és komplex tejfehérjét tartalmaz. Minden gombóc 25 g fehérjét tartalmaz hozzáadott cukor, szintetikus színezék, adalékanyag vagy glutén nélkül!
előnyei:
- finom ízű
- Az izomtömeg méltányos növekedése
- Sovány izomzatot épít
- Minden adag 25 g fehérjét kap
Adagolás
Keverjen el 35 g-ot (1 kanál) 200-250 ml hideg vízzel, fölözött tejjel vagy kedvenc italával shakerben, pohárban vagy turmixgépben. Fogyassza étkezések között, edzés előtt és után.
Edzés napján: napi 2 alkalommal, reggel és edzés után. Fehérjehiány esetén (1,5 g-2 g / 1 kg testtömeg) a harmadik adag étkezések között.
Szabadnapon: napi 2x reggel és a nap folyamán bármikor étkezések között.
Táplálkozási értékek táblázata
| Egy adag mérete: (banán ízű) | 35 g | |
|---|---|---|
| Adagok száma csomagonként: (500 g) | 14 | |
| Adagok száma csomagonként: (1814 g) | 51 | |
| értékek: | 100 g-ban | 35 g-ban |
| energia érték | 1677 kJ / 397 kcal | 587 kJ / 139 kcal |
| zsírok | 7,4 g | 2,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,7 g | 1,3 g |
| szénhidrátokat | 12,2 g | 4,3 g |
| ebből cukrok | 6,6 g | 2,3 g |
| rost | 0,9 g | 0,3 g |
| fehérjék | 70 g | 25 g |
| só | 0,7 g | 0,2 g |
| kalcium | 570 mg | 200 mg |
| Egy adag mérete: (csokoládé ízű) | 35 g | |
|---|---|---|
| Adagok száma csomagonként: (500 g) | 14 | |
| Adagok száma csomagonként: (1814 g) | 51 | |
| értékek: | 100 g-ban | 35 g-ban |
| energia érték | 1700 kJ / 402 kcal | 595 kJ / 141 kcal |
| zsírok | 7,4 g | 2,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,7 g | 1,3 g |
| szénhidrátokat | 12,8 g | 4,5 g |
| ebből cukrok | 6,7 g | 2,3 g |
| rost | 1,9 g | 0,6 g |
| fehérjék | 70 g | 25 g |
| só | 0,7 g | 0,2 g |
| kalcium | 570 mg | 200 mg |
| Egy adag mérete: (mogyoróvaj ízű) | 35 g | |
|---|---|---|
| Adagok száma csomagonként: (500 g) | 14 | |
| Adagok száma csomagonként: (1814 g) | 51 | |
| értékek: | 100 g-ban | 35 g-ban |
| energia érték | 1697 kJ / 402 kcal | 594 kJ / 141 kcal |
| zsírok | 7,4 g | 2,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,7 g | 1,3 g |
| szénhidrátokat | 12,8 g | 4,5 g |
| ebből cukrok | 6,2 g | 2,2 g |
| rost | 1,9 g | 0,6 g |
| fehérjék | 70 g | 25 g |
| só | 0,7 g | 0,2 g |
| kalcium | 570 mg | 200 mg |
| Egy adag mérete: (eper ízű) | 35 g | |
|---|---|---|
| Adagok száma csomagonként: (500 g) | 14 | |
| Adagok száma csomagonként: (1814 g) | 51 | |
| értékek: | 100 g-ban | 35 g-ban |
| energia érték | 1690 kJ / 400 kcal | 592 kJ / 140 kcal |
| zsírok | 7,3 g | 2,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,7 g | 1,3 g |
| szénhidrátokat | 12,7 g | 4,4 g |
| ebből cukrok | 6,9 g | 2,4 g |
| rost | 0,9 g | 0,3 g |
| fehérjék | 70 g | 25 g |
| só | 0,7 g | 0,2 g |
| kalcium | 570 mg | 200 mg |
| Egy adag mérete: (vanília ízű) | 35 g | |
|---|---|---|
| Adagok száma csomagonként: (500 g) | 14 | |
| Adagok száma csomagonként: (1814 g) | 51 | |
| értékek: | 100 g-ban | 35 g-ban |
| energia érték | 1690 kJ / 400 kcal | 592 kJ / 140 kcal |
| zsírok | 7,3 g | 2,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 3,7 g | 1,3 g |
| szénhidrátokat | 12,7 g | 4,5 g |
| ebből cukrok | 7,1 g | 2,5 g |
| rost | 0,9 g | 0,3 g |
| fehérjék | 70 g | 25 g |
| só | 0,7 g | 0,2 g |
| kalcium | 570 mg | 200 mg |
| Aminosav profil: | 35 g-ban |
|---|---|
| leucin | 2500 mg |
| izoleucin | 1400 mg |
| valin | 1400 mg |
| triptofán | 400 mg |
| metionin | 500 mg |
| fenilalanin | 800 mg |
| treonin | 1700 mg |
| lizin | 2200 mg |
| hisztidin | 500 mg |
Hozzávalók
Információ allergiásoknak
Az allergének félkövérrel vannak jelölve. Tejet és szóját tartalmaz. Földimogyorót, dióféléket, búzát és tojást is feldolgozó létesítményben készült.
Értesítés
Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Az étrend-kiegészítőket nem szabad a változatos étrend helyettesítésére használni. Fontos a változatos és kiegyensúlyozott étrend és az egészséges életmód. Kisgyermekek elől elzárva tartandó. Kerülje a hőforrással és napfénnyel való érintkezést.





















































































